Business Applications Summit 2021
Os dejamos los links de todos los contenidos que se compartieron en este fantástico evento de comunidad!!
Track Estudio & Keynotes
-
Microsoft - Crea Futuro - Alumno 4.0 | Lydia Mora
-
Innovar Tencologías | Laura Perez y Gemma Estruch
-
Mesa Redonda Power Platform
-
Axazure | Natalia Castelló y Hugo de Jesús Prieto
-
Avanade | Equipo Avanade
-
Infovan | Nicolás Fernández
-
Ronda de entrevistas | Mario Trueba y Marco Amoedo
-
Mesa Redonda: Women in Tech
-
Prodware - Business Central y Microsoft Teams | Mikel Izaguirre y Ricardo Tabliega
-
Prysma Dynamics 365 | Juan Pero Contreras Lopez
-
7 cosas a tener en cuenta al hacer integraciones con volúmenes altos de datos en Dynamics 365 CE | Daniel Córdoba
-
Bizz Summit Quiz | Mar Llambí y Enrique Romero Fernández
-
Ronda de entrevistas | Mario Trueba y Marco Amoedo
Track Español 1
-
¿Has oído hablar de Dynamics 365 Customer Voice? | Mar Pedroche
-
Estrategias de desarrollo con Azure y Powerapps | Sergio Hernandez Mancebo
-
A-git-ando el control de versiones en Dynamics 365 F&O | Juan Antonio Tomás y Adrià Ariste Santacreu
-
Power Virtual Agent + Business Central, genera pedidos a traves del chat | José Ramírez
-
Document Automation for Power Automate | Mayra Badillo Villamizar
-
App de servicio técnico con Power Apps y Business Central | Roberto Corella
-
Cómo preparar una implantación de Customer Service | Nicolás Fernández
-
Conectamos Power App a las API Corporativas | Alberto Diaz Martin
-
Microsoft Dataverse API, cuando nos llaman "Los Otros!" | Marcelo Sepulveda y Emiliano Issaly
-
Eso de DevOps.. La Integración Contínua y todo eso.. funciona? | Enrique Romero Fernández
Track Español 2
-
Finance and SCM vs Business Central. Duelo de titanes | Antonio Gilabert y Miguel LLorca Gomez
-
Potencia tus componentes en Power Apps | Vanesa García Campos
-
Aplicando Inteligencia a nuestros procesos con Power Automate y Virtual Agent | Daniel Balaguer
-
Descubriendo Dynamics 365 Human Resources | Ana Inés Urrutia
-
Integrando AI Builder Invoice Processing con tu ERP | Miquel Vidal Morales
-
Creando tu propio portal de BI con PowerBI Embedded | David Rodriguez
-
Monitoriza el rendimiento de tus webs con Power Automate | Sergio Martín Díaz
-
AI Power - Cognitive Services and Power Platform | Alex Rostan y Gaston Cruz
-
Para qué y cómo usar process advisor en power automate | Christian Abata
-
Web API para Power Apps portals, lleva tus portales al siguiente nivel | Demian Raschkovan
Track Español 3
-
Jugando a los diseñadores con Power BI | Paula García Esteban
-
A la caza de las anomalías con Power BI, Python y Azure Cognitive Services | Ana Maria Bisbe York
-
Redes Generativas de la vida real | Javier Menendez Pallo
-
JFK Files y Power Platform. La investigación llevada a otro nivel | Sergio Parra Guerra y David Vidal Castillo
-
Solo o for Teams? Los dos sabores de Dataverse | Toni Granell
-
Aplicando el método científico a D365FO | Fernando Tudela Y Jorge Mateos-Aparicio Hurtado de Mendoza
-
Combinar Power BI y Business Central y conseguir la mezcla perfecta | Raquel Alvear
-
Una app en 10 min! Canvas la gran desconocida | Atilio Rosas Estigarribia
-
Customer Insights: Inteligencia Artificial al servicio del negocio | Antonio José Soto Rodriguez
-
Power BI Premium Per User (PPU): la revolución que estabas esperando | Ruben Pertusa Lopez
Track English 1
-
Virtualization in Dataverse - Virtual Tables and the upcoming Virtual Connector Providers | Henrique Souza
-
Analytics in Power BI with R and Python with SQL Server 2019 ML Service & Polybase : From zero to an | Yitzhak David
-
DAX common questions and how to tackle them | Miguel Félix
-
Battle Royale : Azure Logic Apps Vs Power Automate (Microsoft Flow) | Prashant G Bhoyar
-
How to sync Master Data using Dynamics365BC with Power Automate (NO CODE) | Jose Azevedo
-
Data Analysis Using Power BI for Beginners | Pragati Jain
-
Integrating Power Platform creating updateable Power BI Reports using Power Apps and just released P | Charles Sterling y Reza Dorrani
-
How to Convert Queue Items to Case records in D365 CE | Alexio Chandiwana
-
Change Management in a post pandemic world | Baljeet Sandher
-
Advanced ETL with Power Query | Dennes Torres
Track English 2
-
Customer Insights CDP Platform "secret souce" for delivering personalized experiences | Sebastian Waksmundzki
-
Introduction to TypeScript for Dataverse | Benedikt Bergmann
-
Getting started with PowerApps Form Processor | David Schneider
-
Tips for PowerApps | Natalia Blanco Guirao y Pooja Chowdhury
-
Tips and Tricks on create Professional UI in Power Apps Canvas Apps | Fabio Franzini
-
Power Automation: Best practices, tips and tricks | Sandro Pereira
-
Data modelling for Financial Services | Ramon Tebar
-
Change notifications with Graph API - Two-way sync of bookings between Dataverse and Outlook | Antti Pajunen
-
Getting started with Power Platform Environment Variables | Charles Sterling y Reza Dorrani
Track Niños
-
¿Quién es el mejor Vengador? !Usa el poder de Power BI para descubrirlo! | Ivan Arribas
-
Aprendiendo con Harry Potter y Power Platform | Leticia Cantero y Mario Trueba
-
Como identificar SuperZings y gestionar tu colección de Fantasy Riders con Power Platform | Marco Amoedo
-
Power BI for Kids | Pedro Reis
-
Game development with Power Apps, learn and have fun! | Michelle Wong
-
How did I create Number Puzzle game | Krishna Rachakonda
Precio de la entrada
Free